Dokumentai
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos nuostatai | 2019-05-28 21:58:36 | 96.5 KB | ||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos strateginis planas 2020-2024 m. | 2022-01-15 19:33:08 | 759.98 KB | ||
| 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2022-01-15 19:33:43 | 1.19 MB | ||
| 2021-2022 m.m. veiklos planas | 2022-01-17 11:30:49 | 476.7 KB | ||
| Mokymosi praradimų dėl Covid-19 pandemijos kompensavimo priemonių plano 2021-2022 m.m. | 2022-01-17 11:33:01 | 232.6 KB | ||
| Ugdymo organizavimas 2022-2023 m.m. | 2022-10-10 10:24:56 | 718.79 KB | ||
| Progimnazijos strateginis planas 2025-2029 m. | 2025-04-28 11:21:49 | 242.96 KB | ||
| Priešmokyklinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa | 2022-01-15 20:08:32 | 1.57 MB | ||
| Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimas | 2022-01-15 20:09:28 | 133.65 KB | ||
| Maitinimo tvarka | 2022-01-15 20:13:39 | 122.88 KB | ||
| Mokestis už ugdymą | 2022-01-15 20:14:17 | 252.75 KB | ||
| Priėmimo tvarka_2022 | 2022-01-15 20:14:52 | 167.25 KB | ||
| 2023 m. priėmimo į priešmokyklines grupes tvarka | 2023-03-22 09:20:01 | 33.46 KB | ||
| Prašymų formos | ||||
| Dėl mokesčio lengvatos taikymo | 2022-01-15 20:20:54 | 34.5 KB | ||
| Pradinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pradinio ugdymo bendroji programa | 2022-01-15 20:29:03 | 1.62 MB | ||
| Visos dienos mokyklos grupė | ||||
| PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS | 2025-02-20 12:15:10 | 200.76 KB | ||
| Pagrindinis ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėl 5-11 kl. ugdymo organizavimo _Vilniaus m. | 2022-01-15 20:36:43 | 415.12 KB | ||
| OV sprendimas dėl profilaktinio testavimo | 2022-01-15 20:37:41 | 127.04 KB | ||
| Verslumo ugdymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Novatoriško verslumo ugdymo programos | 2020-06-05 15:52:58 | 464.6 KB | ||
| Neformalus švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Būrelių organizavimo atmintinė | 2020-10-06 15:50:19 | 372.04 KB | ||
| 1-4 klasių būreliai_2020 | 2020-10-08 10:10:31 | 574.56 KB | ||
| 5-8 klasių būreliai_2020 | 2020-10-08 10:12:54 | 536.38 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Socialinės atsakomybės ataskaita 2019 | 2020-08-17 11:44:43 | 929.68 KB | ||
| Veiklos įsivertinimas | ||||
| Mokyklos pažangos įsivertinimo duomenys 2020 m. | 2021-02-05 18:17:35 | 1.13 MB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo modelis | 2021-10-17 16:57:31 | 702.54 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo grupės darbo planas 2021-2022 m. m. | 2021-10-17 17:01:53 | 144.33 KB | ||
| Vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Vadovo veiklos ataskaita 2021 | 2022-03-21 16:32:48 | 2.05 MB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2020 | 2022-01-27 15:40:45 | 490.84 KB | ||
| Vadovo veiklos ataskaita 2022 | 2023-04-17 09:41:06 | 9.97 MB | ||
| D.Briedienės vadovo ataskaita už 2023 | 2024-01-22 16:08:44 | 60.26 KB | ||
| D.Briedienės vadovo ataskaita už 2024 m. | 2025-01-20 18:15:23 | 777.42 KB | ||
| Priėmimas į progimnaziją | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Komplektavimo į klases tvarka 2024 m. | 2024-12-05 16:19:37 | 230.88 KB | ||
| Vilniaus m. savivaldybės priėmimo į mokyklas tvarka | 2024-12-05 16:19:26 | 344.87 KB | ||
| Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas 2024 | 2024-12-05 16:24:03 | 253.61 KB | ||
| Priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas | 2024-12-05 16:47:59 | 2.08 MB | ||
| Priėmimo komisijos sudėtis | 2024-12-05 16:27:22 | 805.31 KB | ||
| Dokumentų formos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dalyko konsultacijų apskaitos lapas | 2020-09-22 11:34:50 | 12.35 KB | ||
| Prašymai | ||||
| Prašymas dėl priėmimo į mokyklą | 2021-04-21 09:34:45 | 28 KB | ||
| Prašymas dėl nuotolinio darbo | 2025-01-21 15:27:30 | 14.7 KB | ||
| Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 8-tų klasių rezultatai 2016 m. | 2019-05-28 23:52:07 | 522.29 KB | ||
| 6-tų klasių rezultatai 2016 m. | 2019-05-28 23:52:25 | 342.29 KB | ||
| 4-tų klasių rezultatai 2016 m | 2019-05-28 23:52:45 | 455.35 KB | ||
| 2-tų klasių rezultatai 2016 m. | 2019-05-28 23:53:05 | 391.34 KB | ||
| 8-tų klasių rezultatai 2017 m. | 2019-05-28 23:53:22 | 755.72 KB | ||
| 6-tų klasių rezultatai 2017 m. | 2019-05-28 23:53:42 | 455.68 KB | ||
| 4-tų klasių rezultatai 2017 m. | 2019-05-28 23:53:59 | 684.97 KB | ||
| 2-tų klasių rezultatai 2017 m. | 2019-05-28 23:54:18 | 685.03 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraštis (6-10 m.) | 2025-10-21 16:13:20 | 8.86 MB | ||
| Valgiaraštis (11-18 m.) | 2025-10-21 16:12:36 | 8.94 MB | ||
| Valgyklos laikaraštis 2025-2026 m. m. | 2025-11-07 15:03:51 | 471.99 KB | ||
| Maitinimo sutartis Sveikos mitybos partneris | 2025-11-04 16:00:29 | 2.85 MB | ||
| NMPP 2021-2022 m.m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 kl. NMPP vykdymo instrukcija | 2022-02-01 14:39:24 | 422.45 KB | ||
| 6 kl. NMPP vykdymo instrukcija | 2022-02-01 14:40:03 | 420.09 KB | ||
| 4 kl. NMPP vykdymo instrukcija | 2022-02-01 14:40:46 | 421.29 KB | ||
| NMPP organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2022-02-01 14:42:40 | 48.56 KB | ||
| NMPP tvarkaraštis | 2022-02-01 14:43:15 | 211.48 KB | ||
| Dėl 2021 - 2022 mokslo metų 4, 6 ir 8 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduočių struktūros | 2022-02-01 14:54:52 | 144.91 KB | ||
| NMPP 2022-2023 m.m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| NMPP organizavimo ir vykdymo tvarka_2023 | 2023-02-02 14:39:42 | 45.73 KB | ||
| NMPP vykdymo tvarkaraštis_2023 | 2023-02-02 14:41:10 | 188.07 KB | ||
| 8 kl. NMPP vykdymo instrukcija | 2023-02-02 14:42:24 | 427.83 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bibliotekos taisyklės | 2019-05-24 15:18:47 | 26 KB | ||
| Bendrosios naudojimo skaitykla taisyklės | 2022-01-16 07:52:15 | 17.25 KB | ||
| Socialinė parama | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Apie socialinę paramą 2021/2022 m.m. | 2021-08-02 10:12:02 | 412.62 KB | ||
| Vilniaus m. savivaldybės sprendimas „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PAKEITIMO“ | 2021-08-02 10:15:47 | 32.3 KB | ||
| Progimnazijos taryba | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Progimnazijos tarybos nuostatai | 2021-02-09 16:01:51 | 391.53 KB | ||
| Progimnazijos tarybos nariai 2020-2021 m.m. | 2021-02-09 16:25:09 | 261.56 KB | ||
| Progimnazijos tarybos nariai 2019-2020 m.m. | 2020-06-04 14:57:13 | 184.95 KB | ||
| Mokinių taryba | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių tarybos ir aktyvo nuostatai | 2019-05-29 22:32:51 | 279.37 KB | ||
| Mokinių taryba 2019-2020 m.m. | 2020-01-03 19:56:59 | 15.47 KB | ||
| Uniforma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Uniformų dėvėjimo tvarka | 2020-08-18 11:16:42 | 20.96 KB | ||
| Uniformos nuo 2020 m. | 2020-06-08 16:54:02 | 708.25 KB | ||
| 1,2% parama | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėl prašymo FR0512 formos ir jos pildymo taisyklių pakeitimų, įsigaliosiančių nuo 2019 metų. | 2019-06-06 12:13:26 | 171.32 KB | ||
| 2 proc. GPM lėšos 2019 metai | 2022-07-08 15:08:07 | 263.59 KB | ||
| 1,2 proc. GPM paramos panaudojimas už 2023 metus | 268.53 KB | |||
| Ukraina | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėl traumuojančios situacijos švietimo bendruomenėms | 2022-02-27 13:13:15 | 12.81 KB | ||
| Kaip kalbėtis su vaikais apie karą | 2022-02-27 13:14:00 | 229.84 KB | ||
| Pagalba Ukrainai | 2022-02-27 13:14:37 | 121.51 KB | ||
| Įsakymas dėl ekstremalios situacijos veiksmų plano tvirtinimo | 2022-02-28 15:12:50 | 183.17 KB | ||
| Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos ekstremalios situacijos veiksmų planas | 2022-02-28 15:14:07 | 260.38 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą | 2022-12-21 08:46:56 | 1.04 MB | ||
| Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi | 2022-12-21 09:18:49 | 13.38 MB | ||
| Ko mokosi mokiniai XXI a. | 2022-12-21 09:36:57 | 5.73 MB | ||
| Mokinių pasiekimų vertinimo pokyčiai | 2022-12-21 10:58:16 | 297.18 KB | ||
| Pamoka pagal atnaujintas ugdymo programas | 2022-12-21 10:58:56 | 688.7 KB | ||
| Ugdymo atnaujinimo priemonių planas 2021-2024 m. | 2023-05-17 10:05:11 | 6.15 MB | ||
| Mėnesio veiklos planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. spalio mėnesio veiklos planas | 2023-10-18 17:40:53 | 533.62 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėnesio planas | 2023-10-10 15:48:17 | 529.1 KB | ||

