2024 metų ataskaitos
| 2024 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2024-03-31 | 1.67 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2024-09-30 | 2.05 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2024-12-31 | 2025-02-13 09:24:40 | 2.79 MB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2024-06-30 | 1.97 MB | |||
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. | 477.15 KB | |||

