2023 metų ataskaitos
| 2023 metų ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. | 2024-07-03 15:36:03 | 474.7 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2023-03-31 | 1.72 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2023-06-30 | 2.02 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2023-09-30 | 2.26 MB | |||
| Biudžeto vykdymo ataskaita_2023-12-31 | 2.41 MB | |||

