Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 m. vidurkiai I ketvirtis. | 2019-05-11 22:38:34 | 138.42 KB | ||
2018 m. vidurkiai III ketvirtis. | 2019-05-11 22:38:35 | 138.34 KB | ||
Darbo užmokestis 2020 m. I ketv. | 2020-09-29 10:48:39 | 186.34 KB | ||
Darbo užmokestis 2020 m. II ketv. | 2020-09-29 10:49:18 | 193.28 KB | ||
Darbo užmokestis 2020 m. III ketv. | 2021-01-26 13:49:12 | 370.73 KB | ||
Darbo užmokestis 2020 m. IV ketv. | 2021-01-26 13:50:28 | 371.21 KB |
Pamokų laikas